Edifício Monte Residence - Bloco A e Bloco B
| Piso | BLOCO A (Norte) | ||||||
| Fração | Tipo | ÁREAS m/2 | PREÇO | ||||
| Enc | Varan | Box | Total | ||||
| 0 | I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 163.000 |
| 0 | J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 250.000 |
| 0 | K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 260.000 |
| 0 | L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 310.000 |
| 0 | M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 173.000 |
| 0 | N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 |
| 0 | O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 168.000 |
| 0 | P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 168.000 |
| 1 | 1I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 168.000 |
| 1 | 1J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 258.000 |
| 1 | 1K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 268.000 |
| 1 | 1L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 320.000 |
| 1 | 1M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 178.000 |
| 1 | 1N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 |
| 1 | 1O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 173.000 |
| 1 | 1P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 168.000 |
| 2 | 2I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 173.000 |
| 2 | 2J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 265.000 |
| 2 | 2K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 275.000 |
| 2 | 2L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 330.000 |
| 2 | 2M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 183.000 |
| 2 | 2N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 |
| 2 | 2O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 |
| 2 | 2P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 173.000 |
| 3 | 3I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 178.000 |
| 3 | 3J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 273.000 |
| 3 | 3K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 283.000 |
| 3 | 3L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 340.000 |
| 3 | 3M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 188.000 |
| 3 | 3N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 193.000 |
| 3 | 3O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 |
| 3 | 3P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 178.000 |
| 4 | 4I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 183.000 |
| 4 | 4J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 280.000 |
| 4 | 4K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 290.000 |
| 4 | 4L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 350.000 |
| 4 | 4M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 193.000 |
| 4 | 4N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 198.000 |
| 4 | 4O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 |
| 4 | 4P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 183.000 |
| Piso | BLOCO B (Sul) | ||||||
| Fração | Tipo | ÁREAS m/2 | PREÇO | ||||
| Encer. | Varan | Box | Total | ||||
| 0 | A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 165.000 |
| 0 | B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 168.000 |
| 0 | C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 |
| 0 | D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 175.000 |
| 0 | E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 320.000 |
| 0 | F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 270.000 |
| 0 | G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 265.000 |
| 0 | H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 165.000 |
| 1 | 1A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 170.000 |
| 1 | 1B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 173.000 |
| 1 | 1C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 |
| 1 | 1D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
| 1 | 1E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 330.000 |
| 1 | 1F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 278.000 |
| 1 | 1G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 272.000 |
| 1 | 1H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 170.000 |
| 2 | 2A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 175.000 |
| 2 | 2B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 |
| 2 | 2C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 |
| 2 | 2D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 185.000 |
| 2 | 2E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 340.000 |
| 2 | 2F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 285.000 |
| 2 | 2G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 280.000 |
| 2 | 2H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 175.000 |
| 3 | 3A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
| 3 | 3B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 |
| 3 | 3C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 193.000 |
| 3 | 3D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 190.000 |
| 3 | 3E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 350.000 |
| 3 | 3F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 292.000 |
| 3 | 3G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 288.000 |
| 3 | 3H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
| 4 | 4A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 185.000 |
| 4 | 4B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 |
| 4 | 4C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 198.000 |
| 4 | 4D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 195.000 |
| 4 | 4E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 360.000 |
| 4 | 4F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 299.000 |
| 4 | 4G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 295.000 |
| 4 | 4H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
| BLOCO A (Norte) | Piso | BLOCO B (Sul) | ||||||||||||
| Fração | Tipo | ÁREAS m/2 | PREÇO | Fração | Tipo | ÁREAS m/2 | PREÇO | |||||||
| Enc | Varan | Box | Total | Encer. | Varan | Box | Total | |||||||
| I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 163.000 | 0 | A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 165.000 |
| J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 250.000 | 0 | B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 168.000 |
| K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 260.000 | 0 | C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 |
| L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 310.000 | 0 | D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 175.000 |
| M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 173.000 | 0 | E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 320.000 |
| N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 | 0 | F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 270.000 |
| O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 168.000 | 0 | G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 265.000 |
| P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 168.000 | 0 | H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 165.000 |
| 1I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 168.000 | 1 | 1A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 170.000 |
| 1J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 258.000 | 1 | 1B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 173.000 |
| 1K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 268.000 | 1 | 1C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 |
| 1L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 320.000 | 1 | 1D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
| 1M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 178.000 | 1 | 1E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 330.000 |
| 1N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 | 1 | 1F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 278.000 |
| 1O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 173.000 | 1 | 1G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 272.000 |
| 1P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 168.000 | 1 | 1H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 170.000 |
| 2I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 173.000 | 2 | 2A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 175.000 |
| 2J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 265.000 | 2 | 2B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 |
| 2K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 275.000 | 2 | 2C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 |
| 2L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 330.000 | 2 | 2D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 185.000 |
| 2M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 183.000 | 2 | 2E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 340.000 |
| 2N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 | 2 | 2F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 285.000 |
| 2O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 178.000 | 2 | 2G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 280.000 |
| 2P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 173.000 | 2 | 2H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 175.000 |
| 3I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 178.000 | 3 | 3A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
| 3J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 273.000 | 3 | 3B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 |
| 3K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 283.000 | 3 | 3C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 193.000 |
| 3L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 340.000 | 3 | 3D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 190.000 |
| 3M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 188.000 | 3 | 3E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 350.000 |
| 3N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 193.000 | 3 | 3F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 292.000 |
| 3O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 183.000 | 3 | 3G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 288.000 |
| 3P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 178.000 | 3 | 3H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
| 4I | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 183.000 | 4 | 4A | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 185.000 |
| 4J | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 280.000 | 4 | 4B | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 |
| 4K | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 290.000 | 4 | 4C | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 198.000 |
| 4L | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 350.000 | 4 | 4D | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 195.000 |
| 4M | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 193.000 | 4 | 4E | T1+2 | 100,3 | 29,2 | 17 | 146,5 | 360.000 |
| 4N | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 198.000 | 4 | 4F | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 299.000 |
| 4O | T1 | 52,8 | 14,35 | 17 | 84,15 | 188.000 | 4 | 4G | T2 | 76,7 | 40,05 | 17 | 133,75 | 295.000 |
| 4P | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 183.000 | 4 | 4H | T1 | 51 | 14,35 | 15 | 80,35 | 180.000 |
